|
|
| Nama merek: | Beishun |
| Nomor Model: | XMC-400 |
| MOQ: | 1set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu/20GP/40GP |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
Kualitas Tinggi Double Lapisan Inner Tube Curing Machine Untuk Motorcycle Dan Sepeda Inner Tube Produksi Line
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Mesin | Mesin pengeras tabung dalam berlapis ganda |
| Aplikasi | Tabung dalam sepeda motor |
| Kapasitas Produksi | 200-500 tabung dalam per shift (tergantung pada waktu siklus dan konfigurasi cetakan) |
| Lapisan Cetakan | 2 lapisan (desain dua lapisan untuk pengerasan simultan) |
| Ukuran Cetakan | Disesuaikan; rentang khas: 12 "21" (untuk tabung sepeda motor) |
| Sistem Pemanasan | Pemanasan listrik, uap, atau minyak panas |
| Suhu Pemanasan | 150°C~200°C (bisa diatur berdasarkan senyawa karet) |
| Sistem Tekanan | Hidraulik atau pneumatik |
| Tekanan Kerja | 10 ∼20 MPa (bisa disesuaikan) |
| Sistem kontrol | PLC (Programmable Logic Controller) dengan HMI (Human Machine Interface) |
| Sumber Daya | 380V, 50Hz (3-fase) atau sesuai dengan standar lokal |
| Konsumsi Daya | 15-30 kW (tergantung pada sistem pemanas dan ukuran) |
| Waktu Siklus | 3-10 menit per siklus (tergantung pada ukuran tabung dan persyaratan pengerasan) |
| Sistem pendingin | Air atau pendingin udara |
| Dimensi Mesin | Berbeda-beda menurut model; rentang khas: 2m (L) x 1,5m (W) x 2m (H) |
| Berat mesin | 2,000-5000 kg (tergantung ukuran dan konstruksi) |
| Tingkat Otomasi | Semi-otomatis atau sepenuhnya otomatis |
| Fitur Keamanan | Penutupan darurat, perlindungan terhadap pemanasan berlebihan, katup pengurangan tekanan |
| Kompatibilitas Materi | Karet alam, karet sintetis, karet butil |
| Waktu Pergantian Cetakan | 15-30 menit (tergantung pada desain) |
| Efisiensi Energi | Sistem pemulihan panas, cetakan terisolasi, dan penggunaan energi yang dioptimalkan |
| Persyaratan Pemeliharaan | Perawatan yang rendah; pelumasan dan inspeksi yang teratur |
| Sertifikasi | CE, ISO, atau standar industri lainnya (tergantung pada produsen) |
Pengaturan khusus: Banyak produsen menawarkan pilihan yang dapat disesuaikan untuk ukuran cetakan, sistem pemanas, dan tingkat otomatisasi agar sesuai dengan kebutuhan produksi tertentu.
Waktu Siklus: Waktu pengerasan tergantung pada senyawa karet, ketebalan tabung, dan suhu pengerasan.
Sumber Energi: Pilihan sistem pemanas (listrik, uap, atau minyak panas) tergantung pada ketersediaan dan biaya energi di fasilitas Anda.
Kapasitas Produksi: Jumlah tabung yang diproduksi per shift dapat bervariasi berdasarkan efisiensi mesin, keterampilan operator, dan alur kerja.
|
| Nama merek: | Beishun |
| Nomor Model: | XMC-400 |
| MOQ: | 1set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu/20GP/40GP |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
Kualitas Tinggi Double Lapisan Inner Tube Curing Machine Untuk Motorcycle Dan Sepeda Inner Tube Produksi Line
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Mesin | Mesin pengeras tabung dalam berlapis ganda |
| Aplikasi | Tabung dalam sepeda motor |
| Kapasitas Produksi | 200-500 tabung dalam per shift (tergantung pada waktu siklus dan konfigurasi cetakan) |
| Lapisan Cetakan | 2 lapisan (desain dua lapisan untuk pengerasan simultan) |
| Ukuran Cetakan | Disesuaikan; rentang khas: 12 "21" (untuk tabung sepeda motor) |
| Sistem Pemanasan | Pemanasan listrik, uap, atau minyak panas |
| Suhu Pemanasan | 150°C~200°C (bisa diatur berdasarkan senyawa karet) |
| Sistem Tekanan | Hidraulik atau pneumatik |
| Tekanan Kerja | 10 ∼20 MPa (bisa disesuaikan) |
| Sistem kontrol | PLC (Programmable Logic Controller) dengan HMI (Human Machine Interface) |
| Sumber Daya | 380V, 50Hz (3-fase) atau sesuai dengan standar lokal |
| Konsumsi Daya | 15-30 kW (tergantung pada sistem pemanas dan ukuran) |
| Waktu Siklus | 3-10 menit per siklus (tergantung pada ukuran tabung dan persyaratan pengerasan) |
| Sistem pendingin | Air atau pendingin udara |
| Dimensi Mesin | Berbeda-beda menurut model; rentang khas: 2m (L) x 1,5m (W) x 2m (H) |
| Berat mesin | 2,000-5000 kg (tergantung ukuran dan konstruksi) |
| Tingkat Otomasi | Semi-otomatis atau sepenuhnya otomatis |
| Fitur Keamanan | Penutupan darurat, perlindungan terhadap pemanasan berlebihan, katup pengurangan tekanan |
| Kompatibilitas Materi | Karet alam, karet sintetis, karet butil |
| Waktu Pergantian Cetakan | 15-30 menit (tergantung pada desain) |
| Efisiensi Energi | Sistem pemulihan panas, cetakan terisolasi, dan penggunaan energi yang dioptimalkan |
| Persyaratan Pemeliharaan | Perawatan yang rendah; pelumasan dan inspeksi yang teratur |
| Sertifikasi | CE, ISO, atau standar industri lainnya (tergantung pada produsen) |
Pengaturan khusus: Banyak produsen menawarkan pilihan yang dapat disesuaikan untuk ukuran cetakan, sistem pemanas, dan tingkat otomatisasi agar sesuai dengan kebutuhan produksi tertentu.
Waktu Siklus: Waktu pengerasan tergantung pada senyawa karet, ketebalan tabung, dan suhu pengerasan.
Sumber Energi: Pilihan sistem pemanas (listrik, uap, atau minyak panas) tergantung pada ketersediaan dan biaya energi di fasilitas Anda.
Kapasitas Produksi: Jumlah tabung yang diproduksi per shift dapat bervariasi berdasarkan efisiensi mesin, keterampilan operator, dan alur kerja.