Nama merek: | BeiShun |
Nomor Model: | XLB-400*400 |
MOQ: | 1 set |
harga: | $4000-8000 |
Rincian kemasan: | kotak/wadah kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Mesin pembuatan cincin segel karet, 16 inci Mesin vulkanizing karet meja
Parameter teknis:
Model | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
Itu. | |||||
(mn) Kekuatan cetakan penjepit nominal | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(mm) Spesifikasi plat panas | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(lapisan) Jumlah lapisan kerja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(mm) Diameter piston | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(mm) Tekanan maksimum piston | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(mm) Jarak antara pelat panas | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) Tekanan unit area pelat panas | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) Daya mesin | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) Berat | ~1300 | ~ 2600 | ~ 2800 | ~2550/2600 | ~ 5000 |
(mmTotal ukuran L*W*H | 1500*750*1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(mm/s) Kecepatan cetakan dekat | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
(mm/s) Kecepatan cetakan terbuka | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
Nama merek: | BeiShun |
Nomor Model: | XLB-400*400 |
MOQ: | 1 set |
harga: | $4000-8000 |
Rincian kemasan: | kotak/wadah kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Mesin pembuatan cincin segel karet, 16 inci Mesin vulkanizing karet meja
Parameter teknis:
Model | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
Itu. | |||||
(mn) Kekuatan cetakan penjepit nominal | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(mm) Spesifikasi plat panas | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(lapisan) Jumlah lapisan kerja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(mm) Diameter piston | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(mm) Tekanan maksimum piston | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(mm) Jarak antara pelat panas | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) Tekanan unit area pelat panas | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) Daya mesin | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) Berat | ~1300 | ~ 2600 | ~ 2800 | ~2550/2600 | ~ 5000 |
(mmTotal ukuran L*W*H | 1500*750*1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(mm/s) Kecepatan cetakan dekat | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
(mm/s) Kecepatan cetakan terbuka | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |