![]() |
Nama merek: | Beishun |
Nomor Model: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1set |
harga: | USD 15000-80000 Set |
Ketentuan Pembayaran: | TT,L/C |
Model | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Total Volume Kamar Pencampur | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume Kerja Ruang Pencampur |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Tenaga Motor Penggerak | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Memiringkan Daya Motor | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Sudut Miring | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Kecepatan Putar Rotor (Depan/Belakang). | r/mnt | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Tekanan Udara Terkompresi | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Konsumsi Udara Terkompresi |
m3/mnt
|
≥0,9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Tekanan Air Pendingin | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Tekanan Uap Pemanas | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Dimensi Keseluruhan | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Bobot | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Nama merek: | Beishun |
Nomor Model: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1set |
harga: | USD 15000-80000 Set |
Ketentuan Pembayaran: | TT,L/C |
Model | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Total Volume Kamar Pencampur | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume Kerja Ruang Pencampur |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Tenaga Motor Penggerak | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Memiringkan Daya Motor | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Sudut Miring | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Kecepatan Putar Rotor (Depan/Belakang). | r/mnt | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Tekanan Udara Terkompresi | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Konsumsi Udara Terkompresi |
m3/mnt
|
≥0,9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1,5 | ≥2.0 |
Tekanan Air Pendingin | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Tekanan Uap Pemanas | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Dimensi Keseluruhan | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Bobot | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |