Nama merek: | BeiShun |
Nomor Model: | XJL-250 |
MOQ: | 1 set |
harga: | 40000-50000USD |
Rincian kemasan: | kotak/wadah kayu |
Item/Model | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Diameter sekrup (mm) | 150 | 200 | 250 |
Kecepatan sekrup maksimum (r/menit) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Model motor penggerak | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Kapasitas (kw) | 45 | 90 | 110 |
Kecepatan perangkat pemotong (r/menit) | 16 | 16.8 | 11 |
Tekanan uap (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Tekanan air pendingin (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Kapasitas produksi maksimum (kg/jam) |
400 | 800 | 1600 |
Ukuran (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Jumlah (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
Nama merek: | BeiShun |
Nomor Model: | XJL-250 |
MOQ: | 1 set |
harga: | 40000-50000USD |
Rincian kemasan: | kotak/wadah kayu |
Item/Model | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Diameter sekrup (mm) | 150 | 200 | 250 |
Kecepatan sekrup maksimum (r/menit) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Model motor penggerak | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Kapasitas (kw) | 45 | 90 | 110 |
Kecepatan perangkat pemotong (r/menit) | 16 | 16.8 | 11 |
Tekanan uap (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Tekanan air pendingin (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Kapasitas produksi maksimum (kg/jam) |
400 | 800 | 1600 |
Ukuran (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Jumlah (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |