|
|
| Nama merek: | Beishun |
| Nomor Model: | XQL-160 |
| MOQ: | 1set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu/20GP/40GP |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
Pemotong karet ini terutama digunakan untuk memotong karet alami, karet sintetis dan bahan plastik lainnya.
| Model | XQL-80 | XQL-160 | XQL-200 |
|---|---|---|---|
| Lebar pisau (mm) | 660 | 1000 | 1500 |
| Stroke pisau (mm) | 680 | 680 | 1200 |
| Diameter Piston (mm) | 150 | 150 | 600 |
| Waktu yang Dibutuhkan oleh Stroke (s) | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
| Kekuatan motor (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Dimensi keseluruhan (mm) (L*W*H) | 1900*720*2580 | 2240*720*2580 | 2860*1500*3560 |
| Berat mesin (kg) | 1000 | 1600 | 2600 |
| Pengamatan | Dapat dilengkapi dengan meja kerja sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
|
| Nama merek: | Beishun |
| Nomor Model: | XQL-160 |
| MOQ: | 1set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu/20GP/40GP |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
Pemotong karet ini terutama digunakan untuk memotong karet alami, karet sintetis dan bahan plastik lainnya.
| Model | XQL-80 | XQL-160 | XQL-200 |
|---|---|---|---|
| Lebar pisau (mm) | 660 | 1000 | 1500 |
| Stroke pisau (mm) | 680 | 680 | 1200 |
| Diameter Piston (mm) | 150 | 150 | 600 |
| Waktu yang Dibutuhkan oleh Stroke (s) | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
| Kekuatan motor (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Dimensi keseluruhan (mm) (L*W*H) | 1900*720*2580 | 2240*720*2580 | 2860*1500*3560 |
| Berat mesin (kg) | 1000 | 1600 | 2600 |
| Pengamatan | Dapat dilengkapi dengan meja kerja sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||